Прайс-лист на поликарбонат |
Сотовый поликарбонат | ||||||||||
|
Размер листа, мм | Толщина, мм | ||||||||
прозрачный | цветной | |||||||||
цена | цена | |||||||||
6000 х 2100 нестандартные размеры |
4 | 6793,84 | 6977,90 | |||||||
6 | 9042,53 | 9344,05 | ||||||||
8 | 9982,21 | 10317,64 | ||||||||
10 | 10904,94 | 11291,22 | ||||||||
16 | 15554,90 | 16176,11 | ||||||||
25 | 22973,04 | 23979,32 | ||||||||
ЭКОНОМ | Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||||||
цена | цена | |||||||||
6000 х 2100 нестандартные размеры |
4 | 6011,88 | 6069,95 | |||||||
6 | 7497,56 | 7632,23 | ||||||||
8 | 8403,59 | 8565,81 | ||||||||
10 | 9385,30 | 9576,71 | ||||||||
16 | 14078,18 | 14617,27 | ||||||||
Монолитный поликарбонат | ||||||||||
|
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||||||
цена | цена | |||||||||
3050х 2050 нестандартные размеры | 3 | 11145,69 | 11546,30 | |||||||
4 | 13816,41 | 14350,55 | ||||||||
5 | 16553,89 | 17154,81 | ||||||||
6 | 19224,61 | 20025,83 | ||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
МПК | Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | ||||||
цена | цена | |||||||||
3050х 2050 нестандартные размеры |
3 | 10782,78 | 10953,95 | |||||||
4 | 13377,04 | 13605,27 | ||||||||
5 | 15971,29 | 16256,57 | ||||||||
6 | 18565,55 | 18907,89 | ||||||||
8 | 23754,06 | 24210,52 | ||||||||
10 | 28942,59 | 29513,16 | ||||||||
Профилированный поликарбонат | ||||||||||
Наименование | Длина, мп | Цена | ||||||||
|
|
6 | 7865 | |||||||
|
|
6 | 5005 | |||||||
Конек для ППК |
|
1.27 | 643,5 | |||||||
Примыкание для ППК | 1.27 | 500,5 | ||||||||
Пенопреновая прокладка для ППК | 0.66 | 100,1 |
Комплектующие для поликарбоната | |||||||||||||||||
Наименование | Длина, мп | толщина, мм | |||||||||||||||
цена | |||||||||||||||||
HP.Профиль соединительный (прозрачный, бронзовый) |
|
6 | 4 | 641 | |||||||||||||
6 | 708 | ||||||||||||||||
8 | 775 | ||||||||||||||||
10 | 1015 | ||||||||||||||||
16 | 1882 | ||||||||||||||||
|
6-16 | 925 | |||||||||||||||
НСР.Профиль соединительный (крышка-база) |
6-16 | 925 | |||||||||||||||
UP.Профиль торцевой (прозрачный, бронзовый) |
|
2,1 | 4 | 85 | |||||||||||||
6 | 101 | ||||||||||||||||
8 | 107 | ||||||||||||||||
10 | 113 | ||||||||||||||||
16 | 155 | ||||||||||||||||
Профиль примыкания |
|
6 | 410 | 930 | |||||||||||||
Профиль угловой |
|
6 | 4-10 | 930 | |||||||||||||
Профиль коньковый | 6 | 1859 | |||||||||||||||
Профиль алюминиевый торцевой | 4,22 | 558 | |||||||||||||||
Профиль алюминиевый прижимной |
|
6 | 1630 | ||||||||||||||
Профиль алюминиевый основание |
|
6 | 2002 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Резиновый спейсер с металлической прокладкой |
|
шт | 9 | ||||||||||||||
Саморез под спейсер 32 мм |
|
шт | 4,5 | ||||||||||||||
Лента глухая 25 | м. пог | 16 | |||||||||||||||
Лента глухая 38 | м. пог | 23 | |||||||||||||||
Лента перфорированная 25 | м. пог | 48 | |||||||||||||||
Лента перфорированная 38 | м. пог | 56 |